Viertelfinale, 01. Januar 1970 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Morbach,Nikolaus | 1112 | - | Koks,Bjarne | 950 | |||
2 | Onsa,Benjamin | 1248 | - | Hahne,Lennart | 913 | 1:0 | ||
3 | Ludwig,Wolfgang | 1777 | - | Imhoff,Thomas | 1643 | 1:0 | ||
4 | Jaskolla,Joachim | 1355 | - | Jaskolla,Oswald | 1646 |
Halbfinale, 01. Januar 1970 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
Finale, 01. Januar 1970 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
© 2016-2021 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.