Viertelfinale, 05. September 2025 19:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Bosbach,Jens | 1891 | - | Jaskolla,Oswald | 1589 | 1:0 |
Halbfinale, 26. September 2025 19:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Borowski,Karl | 1564 | - | Bosbach,Jens | 1891 | 1:0 | ||
2 | Hauer,Pierre-Pascal | - | - | Milz,Ulrich | 1417 |
Finale, 14. November 2025 19:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.