Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ludwig,Wolfgang | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1781 | 5 | 4.0 | |
2. | Onsa,Benjamin | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1318 | 6 | 3.5 | |
3. | Jaskolla,Oswald | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1629 | 6 | 3.0 | |
4. | Imhoff,Thomas | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1654 | 5 | 2.0 | |
5. | Koks,Bjarne | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 950 | 3 | 1.5 | |
6. | Hahne,Lennart | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 910 | 5 | 1.0 |
© 2016-2021 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.