Viertelfinale, 03. September 2021 20:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Ludwig,Wolfgang | 1912 | - | Jaskolla,Oswald | 1655 | 1:0 | ||
2 | Imhoff,Thomas | 1643 | - | Morbach,Nikolaus | 1112 | 1:0 | ||
3 | Onsa,Benjamin | 1081 | - | Koks,Bjarne | 1000 | 1:0 |
Halbfinale, 17. September 2021 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Onsa,Benjamin | 1081 | - | Imhoff,Thomas | 1643 | 0:1 | ||
2 | Ludwig,Wolfgang | 1912 | - | Hahne,Lennart | 881 | 1:0 |
Finale, 04. November 2021 20:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Ludwig,Wolfgang | 1912 | - | Imhoff,Thomas | 1643 | 1:0 |
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.