1. Runde, 01. Oktober 2021 19:15 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Themm,Rainer | 1968 | - | Jaskolla,Oswald | 1655 | 1:0 | ||
2 | Schmald,Nikolai | 1832 | - | Ludwig,Wolfgang | 1912 | ½:½ 2.0:0.0 |
||
3 | Keller,Karsten | 2199 | - | - | * | |||
4 | Ipekyilmaz,Tayfun | 1757 | - | - | * |
2. Runde, 12. November 2021 19:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Themm,Rainer | 1968 | - | Schmald,Nikolai | 1832 | 0:1 | ||
2 | Ipekyilmaz,Tayfun | 1757 | - | Keller,Karsten | 2199 | 0:1 |
3. Runde, 03. Dezember 2021 19:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Keller,Karsten | 2199 | - | Schmald,Nikolai | 1832 | 1:0 |
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.