Viertelfinale, 02. September 2022 19:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Hahne,Lennart | 910 | - | Milz,Ulrich | 1371 | 0:1 |
Halbfinale, 21. Oktober 2022 19:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Milz,Ulrich | 1371 | - | Onsa,Benjamin | 1318 | 0:1 | ||
2 | Jeuken,Thomas | 1452 | - | Jaskolla,Oswald | 1629 | 0:1 |
Finale, 02. Dezember 2022 19:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Onsa,Benjamin | 1318 | - | Jaskolla,Oswald | 1629 | 1:0 |
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.