Viertelfinale, 03. März 2017 20:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Imhoff,Thomas | 1663 | - | Morbach,Nikolaus | 1080 | 1:0 | ||
2 | Ludwig,Wolfgang | 1788 | - | Zühlke,Ernst-Wilhelm | 1553 | 1:0 |
Halbfinale, 19. Mai 2017 20:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Imhoff,Thomas | 1663 | - | Louis,Robin | 1158 | 0:1 | ||
2 | Jaskolla,Oswald | 1639 | - | Ludwig,Wolfgang | 1788 | 0:1 |
Finale, 01. Dezember 2017 20:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Louis,Robin | 1158 | - | Ludwig,Wolfgang | 1788 | ½:½ |
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.