Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ludwig,Wolfgang | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1794 | 10 | 9.0 | |
2. | Jaskolla,Oswald | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1638 | 10 | 8.0 | |
3. | Imhoff,Thomas | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1645 | 10 | 6.5 | |
4. | Zühlke,Ernst-Wilhelm | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1531 | 10 | 4.5 | |
5. | Morbach,Nikolaus | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1087 | 10 | 2.0 | |
6. | Jaskolla,Joachim | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1257 | 10 | 0.0 |
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.