Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ludwig,Wolfgang | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1794 | 8 | 6.5 | |
2. | Jaskolla,Oswald | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1638 | 8 | 5.0 | |
3. | Zühlke,Ernst-Wilhelm | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1531 | 8 | 4.0 | |
4. | Imhoff,Thomas | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1646 | 8 | 3.5 | |
5. | Morbach,Nikolaus | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1087 | 8 | 1.0 |
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.