1. Runde, 24. Januar 2020 20:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Imhoff,Thomas (0) | 1652 | - | Morbach,Nikolaus (0) | 1111 | ½:½ | ||
2 | Jaskolla,Oswald (0) | 1649 | - | Zühlke,Ernst-Wilhelm (0) | 1581 | 0:1 |
2. Runde, 14. Februar 2020 20:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Morbach,Nikolaus (0.5) | 1111 | - | Jaskolla,Oswald (0) | 1649 | 0:1 | ||
2 | Ludwig,Wolfgang (0.0) | 1786 | - | Imhoff,Thomas (0.5) | 1652 | 1:0 |
3. Runde, 21. August 2020 20:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Jaskolla,Oswald (1) | 1649 | - | Ludwig,Wolfgang (1) | 1786 | 0:1 | ||
2 | Zühlke,Ernst-Wilhelm (1) | 1581 | - | Morbach,Nikolaus (0.5) | 1111 | 1:0 |
4. Runde, 04. September 2020 20:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Ludwig,Wolfgang (2) | 1786 | - | Zühlke,Ernst-Wilhelm (2) | 1581 | 1:0 | ||
2 | Imhoff,Thomas (0.5) | 1652 | - | Jaskolla,Oswald (1) | 1649 | 0:1 |
5. Runde, 18. September 2020 20:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Zühlke,Ernst-Wilhelm (2) | 1581 | - | Imhoff,Thomas (0.5) | 1652 | 1:0 | ||
2 | Morbach,Nikolaus (0.5) | 1111 | - | Ludwig,Wolfgang (3) | 1786 | 0:1 |
6. Runde, 02. Oktober 2020 20:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Morbach,Nikolaus (0.5) | 1111 | - | Imhoff,Thomas (0.5) | 1652 | 0:1 | ||
2 | Zühlke,Ernst-Wilhelm (3) | 1581 | - | Jaskolla,Oswald (2) | 1649 | 1:0 |
7. Runde, 16. Oktober 2020 20:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Jaskolla,Oswald (2) | 1649 | - | Morbach,Nikolaus (0.5) | 1111 | |||
2 | Imhoff,Thomas (1.5) | 1652 | - | Ludwig,Wolfgang (4) | 1786 |
8. Runde, 30. Oktober 2020 20:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Ludwig,Wolfgang (4) | 1786 | - | Jaskolla,Oswald (2) | 1649 | |||
2 | Morbach,Nikolaus (0.5) | 1111 | - | Zühlke,Ernst-Wilhelm (4) | 1581 |
9. Runde, 13. November 2020 20:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Zühlke,Ernst-Wilhelm (4) | 1581 | - | Ludwig,Wolfgang (4) | 1786 | |||
2 | Jaskolla,Oswald (2) | 1649 | - | Imhoff,Thomas (1.5) | 1652 |
10. Runde, 27. November 2020 20:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Imhoff,Thomas (1.5) | 1652 | - | Zühlke,Ernst-Wilhelm (4) | 1581 | |||
2 | Ludwig,Wolfgang (4) | 1786 | - | Morbach,Nikolaus (0.5) | 1111 |
© 2016 Schachverein TURM 64 Leichlingen e. V.