1. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Ludwig,Wolfgang (0) | 1775 | - | Morbach,Nikolaus (0) | 1112 | 1:0 | ||
2 | Jaskolla,Oswald (0) | 1655 | - | Imhoff,Thomas (0) | 1643 | 1:0 |
2. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Morbach,Nikolaus (0) | 1112 | - | Imhoff,Thomas (0) | 1643 | 0:1 | ||
2 | Ludwig,Wolfgang (1) | 1775 | - | Jaskolla,Oswald (1) | 1655 | 1:0 |
3. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Jaskolla,Oswald (1) | 1655 | - | Morbach,Nikolaus (0) | 1112 | 1:0 | ||
2 | Imhoff,Thomas (1) | 1643 | - | Ludwig,Wolfgang (2) | 1775 | 0:1 |
4. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Morbach,Nikolaus (0) | 1112 | - | Ludwig,Wolfgang (3) | 1775 | |||
2 | Imhoff,Thomas (1) | 1643 | - | Jaskolla,Oswald (2) | 1655 | ½:½ |
5. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Imhoff,Thomas (1.5) | 1643 | - | Morbach,Nikolaus (0) | 1112 | |||
2 | Jaskolla,Oswald (2.5) | 1655 | - | Ludwig,Wolfgang (3) | 1775 |
6. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Morbach,Nikolaus (0) | 1112 | - | Jaskolla,Oswald (2.5) | 1655 | |||
2 | Ludwig,Wolfgang (3) | 1775 | - | Imhoff,Thomas (1.5) | 1643 |
© 2016-2021 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.