Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | ';
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Imhoff,Thomas | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1616 | 4 | 3.0 | 0.50 | ';|
2. | Borowski,Karl | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1620 | 2 | 2.0 | 3.00 | ';|
3. | Jaskolla,Oswald | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1617 | 2 | 1.5 | 0.25 | ';|
4. | Onsa,Benjamin | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1611 | 2 | 0.5 | 0.75 | ';|
5. | Koks,Bjarne | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1028 | 1 | 0.0 | 0.00 | ';|
5. | Hahne,Lennart | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 997 | 2 | 0.0 | 0.00 | ';|
5. | Hauer,Pierre-Pascal | Schachclub Turm 64 Leichlingen | - | 1 | 0.0 | 0.00 | ';
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.