Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaskolla,Oswald | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1633 | 8 | 7.0 | |
2. | Ludwig,Wolfgang | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1763 | 8 | 4.5 | |
2. | Onsa,Benjamin | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1663 | 8 | 4.5 | |
4. | Imhoff,Thomas | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1639 | 8 | 3.0 | |
5. | Hahne,Lennart | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 916 | 8 | 1.0 | |
6. | Koks,Bjarne | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 987 | 0 | 0.0 | |
6. | Borowski,Karl | Schachclub Turm 64 Leichlingen | - | 0 | 0.0 |
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.