Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaskolla,Oswald | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1633 | 5 | 4.0 | |
2. | Onsa,Benjamin | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1663 | 4 | 3.0 | |
3. | Ludwig,Wolfgang | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1763 | 4 | 2.5 | |
3. | Imhoff,Thomas | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1639 | 6 | 2.5 | |
5. | Borowski,Karl | Schachclub Turm 64 Leichlingen | - | 2 | 1.0 | |
6. | Koks,Bjarne | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 987 | 0 | 0.0 | |
6. | Hahne,Lennart | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 916 | 5 | 0.0 |
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.