Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ludwig,Wolfgang | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1786 | 4 | 4.0 | |
1. | Zühlke,Ernst-Wilhelm | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1581 | 5 | 4.0 | |
3. | Jaskolla,Oswald | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1649 | 5 | 2.0 | |
4. | Imhoff,Thomas | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1652 | 5 | 1.5 | |
5. | Morbach,Nikolaus | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1111 | 5 | 0.5 |
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.