
Viertelfinale, 11. September 2026 19:30 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Lessing,Sebastian | 1890 | - | Milz,Ulrich | 1425 | 1:0 | ||
Halbfinale, 02. Oktober 2026 19:30 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Jaskolla,Oswald | 1584 | - | Lessing,Sebastian | 1890 | |||
| 2 | Borowski,Karl | 1596 | - | Fuhs,Jürgen | 2004 | 0:1 | ||
Finale, 13. November 2026 19:30 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.