Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ludwig,Wolfgang | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1788 | 12 | 7.5 | |
1. | Jaskolla,Oswald | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1639 | 12 | 7.5 | |
3. | Louis,Robin | Schachclub Turm 64 Leichlingen | - | 12 | 7.0 | |
4. | Imhoff,Thomas | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1663 | 12 | 6.0 | |
5. | Zühlke,Ernst-Wilhelm | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1526 | 12 | 2.0 | |
6. | Nagel,Ingo | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1830 | 12 | 0.0 | |
6. | Morbach,Nikolaus | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1080 | 12 | 0.0 |
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.