Viertelfinale, 13. September 2024 19:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Onsa,Benjamin | 1611 | - | Milz,Ulrich | 1423 | 1:0 |
Halbfinale, 11. Oktober 2024 19:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Jaskolla,Oswald | 1615 | - | Onsa,Benjamin | 1611 | |||
2 | Hahne,Lennart | 997 | - | Hauer,Pierre-Pascal | - | 1:0 |
Finale, 22. November 2024 19:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.