1. Spieltag, 28. April 2023 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Jaskolla,Oswald (0) | 1633 | - | Borowski,Karl (0) | - | |||
2 | Imhoff,Thomas (0) | 1639 | - | Hahne,Lennart (0) | 916 | 1:0 | ||
3 | Onsa,Benjamin (0) | 1663 | - | Koks,Bjarne (0) | 987 |
2. Spieltag, 12. Mai 2023 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Hahne,Lennart (0) | 916 | - | Onsa,Benjamin (0) | 1663 | 0:1 | ||
2 | Borowski,Karl (0) | - | - | Imhoff,Thomas (1) | 1639 | |||
3 | Ludwig,Wolfgang (0.0) | 1763 | - | Jaskolla,Oswald (0) | 1633 | ½:½ |
3. Spieltag, 26. Mai 2023 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Imhoff,Thomas (1) | 1639 | - | Ludwig,Wolfgang (0.5) | 1763 | 0:1 | ||
2 | Onsa,Benjamin (1) | 1663 | - | Borowski,Karl (0) | - | |||
3 | Koks,Bjarne (0) | 987 | - | Hahne,Lennart (0) | 916 |
4. Spieltag, 09. Juni 2023 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Borowski,Karl (0) | - | - | Koks,Bjarne (0) | 987 | |||
2 | Ludwig,Wolfgang (1.5) | 1763 | - | Onsa,Benjamin (1) | 1663 | 0:1 | ||
3 | Jaskolla,Oswald (0.5) | 1633 | - | Imhoff,Thomas (1) | 1639 | ½:½ |
5. Spieltag, 25. August 2023 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Onsa,Benjamin (2) | 1663 | - | Jaskolla,Oswald (1) | 1633 | 0:1 | ||
2 | Koks,Bjarne (0) | 987 | - | Ludwig,Wolfgang (1.5) | 1763 | |||
3 | Hahne,Lennart (0) | 916 | - | Borowski,Karl (0) | - |
6. Spieltag, 15. September 2023 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Ludwig,Wolfgang (1.5) | 1763 | - | Hahne,Lennart (0) | 916 | 1:0 | ||
2 | Jaskolla,Oswald (2) | 1633 | - | Koks,Bjarne (0) | 987 | |||
3 | Imhoff,Thomas (1.5) | 1639 | - | Onsa,Benjamin (2) | 1663 |
7. Spieltag, 27. Oktober 2023 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Koks,Bjarne (0) | 987 | - | Imhoff,Thomas (1.5) | 1639 | |||
2 | Hahne,Lennart (0) | 916 | - | Jaskolla,Oswald (2) | 1633 | |||
3 | Borowski,Karl (0) | - | - | Ludwig,Wolfgang (2.5) | 1763 |
8. Spieltag, 10. November 2023 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Borowski,Karl (0) | - | - | Jaskolla,Oswald (2) | 1633 | |||
2 | Hahne,Lennart (0) | 916 | - | Imhoff,Thomas (1.5) | 1639 | |||
3 | Koks,Bjarne (0) | 987 | - | Onsa,Benjamin (2) | 1663 |
9. Spieltag, 19. Januar 2024 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Onsa,Benjamin (2) | 1663 | - | Hahne,Lennart (0) | 916 | |||
2 | Imhoff,Thomas (1.5) | 1639 | - | Borowski,Karl (0) | - | |||
3 | Jaskolla,Oswald (2) | 1633 | - | Ludwig,Wolfgang (2.5) | 1763 |
10. Spieltag, 02. Februar 2024 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Ludwig,Wolfgang (2.5) | 1763 | - | Imhoff,Thomas (1.5) | 1639 | |||
2 | Borowski,Karl (0) | - | - | Onsa,Benjamin (2) | 1663 | |||
3 | Hahne,Lennart (0) | 916 | - | Koks,Bjarne (0) | 987 |
11. Spieltag, 09. Februar 2024 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Koks,Bjarne (0) | 987 | - | Borowski,Karl (0) | - | |||
2 | Onsa,Benjamin (2) | 1663 | - | Ludwig,Wolfgang (2.5) | 1763 | |||
3 | Imhoff,Thomas (1.5) | 1639 | - | Jaskolla,Oswald (2) | 1633 |
12. Spieltag, 16. Februar 2024 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Jaskolla,Oswald (2) | 1633 | - | Onsa,Benjamin (2) | 1663 | |||
2 | Ludwig,Wolfgang (2.5) | 1763 | - | Koks,Bjarne (0) | 987 | |||
3 | Borowski,Karl (0) | - | - | Hahne,Lennart (0) | 916 |
13. Spieltag, 23. Februar 2024 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Hahne,Lennart (0) | 916 | - | Ludwig,Wolfgang (2.5) | 1763 | |||
2 | Koks,Bjarne (0) | 987 | - | Jaskolla,Oswald (2) | 1633 | |||
3 | Onsa,Benjamin (2) | 1663 | - | Imhoff,Thomas (1.5) | 1639 |
14. Spieltag, 01. März 2024 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Imhoff,Thomas (1.5) | 1639 | - | Koks,Bjarne (0) | 987 | |||
2 | Jaskolla,Oswald (2) | 1633 | - | Hahne,Lennart (0) | 916 | |||
3 | Ludwig,Wolfgang (2.5) | 1763 | - | Borowski,Karl (0) | - |
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.