Runde 1, 30. August 2024 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Koks,Bjarne (0) | 1028 | - | - | * | |||
2 | Jaskolla,Oswald (0) | 1617 | - | Onsa,Benjamin (0) | 1611 | ½:½ | ||
3 | Hahne,Lennart (0) | 997 | - | Borowski,Karl (0) | 1620 | 0:1 | ||
4 | Imhoff,Thomas (0) | 1616 | - | Hauer,Pierre-Pascal (0) | - | 1:0 |
Runde 2, 04. Oktober 2024 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | (0) | - | - | Hauer,Pierre-Pascal (0) | - | * | ||
2 | Borowski,Karl (1) | 1620 | - | Imhoff,Thomas (1) | 1616 | 1:0 | ||
3 | Onsa,Benjamin (0.5) | 1611 | - | Hahne,Lennart (0) | 997 | |||
4 | Koks,Bjarne (0) | 1028 | - | Jaskolla,Oswald (0.5) | 1617 |
Runde 3, 25. Oktober 2024 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Jaskolla,Oswald (0.5) | 1617 | - | - | * | |||
2 | Hahne,Lennart (0) | 997 | - | Koks,Bjarne (0) | 1028 | |||
3 | Imhoff,Thomas (1) | 1616 | - | Onsa,Benjamin (0.5) | 1611 | 1:0 | ||
4 | Hauer,Pierre-Pascal (0) | - | - | Borowski,Karl (2) | 1620 |
Runde 4, 15. November 2024 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | (0) | - | - | Borowski,Karl (2) | 1620 | * | ||
2 | Onsa,Benjamin (0.5) | 1611 | - | Hauer,Pierre-Pascal (0) | - | |||
3 | Koks,Bjarne (0) | 1028 | - | Imhoff,Thomas (2) | 1616 | 0:1 | ||
4 | Jaskolla,Oswald (0.5) | 1617 | - | Hahne,Lennart (0) | 997 | 1:0 |
Runde 5, 10. Januar 2025 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Hahne,Lennart (0) | 997 | - | - | * | |||
2 | Imhoff,Thomas (3) | 1616 | - | Jaskolla,Oswald (1.5) | 1617 | |||
3 | Hauer,Pierre-Pascal (0) | - | - | Koks,Bjarne (0) | 1028 | |||
4 | Borowski,Karl (2) | 1620 | - | Onsa,Benjamin (0.5) | 1611 |
Runde 6, 21. Februar 2025 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | (0) | - | - | Onsa,Benjamin (0.5) | 1611 | * | ||
2 | Koks,Bjarne (0) | 1028 | - | Borowski,Karl (2) | 1620 | |||
3 | Jaskolla,Oswald (1.5) | 1617 | - | Hauer,Pierre-Pascal (0) | - | |||
4 | Hahne,Lennart (0) | 997 | - | Imhoff,Thomas (3) | 1616 |
Runde 7, 14. März 2025 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Imhoff,Thomas (3) | 1616 | - | - | * | |||
2 | Hauer,Pierre-Pascal (0) | - | - | Hahne,Lennart (0) | 997 | |||
3 | Borowski,Karl (2) | 1620 | - | Jaskolla,Oswald (1.5) | 1617 | |||
4 | Onsa,Benjamin (0.5) | 1611 | - | Koks,Bjarne (0) | 1028 |
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.