Kinder- & Jugendtraining
Training
Freitag, 17. Juli 2026, 17:30 Uhr – 18:30 Uhr
AWO-Begegnungsstätte, Am Schulbusch 16, 42799 Leichlingen

| Nr. | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Waleed | ||
| 2 | Weirich,Ralf | Jaskolla,Oswald | 0:1 |
| 3 | Stenzel,Michael | Borowski,Karl | 1:0 |
| 4 | Domnick,Michael | Witt,Jakob | 1:0 |
| 5 | Ludwig,Wolfgang | Imhoff,Thomas | 1:0 |
| Nr. | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Imhoff,Thomas | ||
| 2 | Witt,Jakob | Ludwig,Wolfgang | 0:1 |
| 3 | Borowski,Karl | Domnick,Michael | 0:1 |
| 4 | Jaskolla,Oswald | Stenzel,Michael | 1:0 |
| 5 | Waleed | Weirich,Ralf | 1:0 |
| Nr. | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Weirich,Ralf | ||
| 2 | Stenzel,Michael | Waleed | 0:1 |
| 3 | Domnick,Michael | Jaskolla,Oswald | 1:0 |
| 4 | Ludwig,Wolfgang | Borowski,Karl | 1:0 |
| 5 | Imhoff,Thomas | Witt,Jakob | 1:0 |
| Nr. | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Witt,Jakob | ||
| 2 | Borowski,Karl | Imhoff,Thomas | 1:0 |
| 3 | Jaskolla,Oswald | Ludwig,Wolfgang | 1:0 |
| 4 | Waleed | Domnick,Michael | 0:1 |
| 5 | Weirich,Ralf | Stenzel,Michael | 0:1 |
| Nr. | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Stenzel,Michael | ||
| 2 | Domnick,Michael | Weirich,Ralf | 1:0 |
| 3 | Ludwig,Wolfgang | Waleed | 0:1 |
| 4 | Imhoff,Thomas | Jaskolla,Oswald | ½:½ |
| 5 | Witt,Jakob | Borowski,Karl | 1:0 |
| Nr. | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Borowski,Karl | ||
| 2 | Jaskolla,Oswald | Witt,Jakob | 1:0 |
| 3 | Waleed | Imhoff,Thomas | 0:1 |
| 4 | Weirich,Ralf | Ludwig,Wolfgang | 0:1 |
| 5 | Stenzel,Michael | Domnick,Michael | ½:½ |
| Nr. | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Domnick,Michael | ||
| 2 | Ludwig,Wolfgang | Stenzel,Michael | 1:0 |
| 3 | Imhoff,Thomas | Weirich,Ralf | 1:0 |
| 4 | Witt,Jakob | Waleed | 0:1 |
| 5 | Borowski,Karl | Jaskolla,Oswald | ½:½ |
| Nr. | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaskolla,Oswald | ||
| 2 | Waleed | Borowski,Karl | 0:1 |
| 3 | Weirich,Ralf | Witt,Jakob | 0:1 |
| 4 | Stenzel,Michael | Imhoff,Thomas | ½:½ |
| 5 | Domnick,Michael | Ludwig,Wolfgang | 0:1 |
| Nr. | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig,Wolfgang | ||
| 2 | Imhoff,Thomas | Domnick,Michael | ½:½ |
| 3 | Witt,Jakob | Stenzel,Michael | 0:1 |
| 4 | Borowski,Karl | Weirich,Ralf | 1:0 |
| 5 | Jaskolla,Oswald | Waleed | 1:0 |
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.